专家计划:易水寒命中率:93% | 回报率:1586%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359-361期 | 小 | 0359期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0343期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0340期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0329期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。